Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.75 | 0.8226 | 0.9483 | 1.1321 | 1.2157 | 1.4889 |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 900Kw | 460Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 4800Nm | 2450Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 1800r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE0,SAE1 | |||||