Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.6607 | 0.8131 | 1.0217 | 1.0889 | 1.4103 | |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 700Kw | 360Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 3300Nm | 1750Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 2000r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE0,SAE1, SAE2 | |||||