Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
| 0.8088 | 0.9706 | 0.9706 | |||
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 530Kw | 360Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 3300Nm | 1750Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 2200r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE1,SAE2 | |||||