Productos
todas las categorías
1
Descripción del producto
Relación de velocidad | |||||
0.6572 | 0.7586 | 0.8710 | 1.1481 | 1.32 | 1.5217 |
Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
530Kw | 280Kw | ||||
Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
2300Nm | 1250Nm | ||||
Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
2200r/min | |||||
Puede conectar con la carcasa de embrague SAE1,SAE2, SAE3 |
Concéntrate en nosotros.
web móvil