Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.6000 | 0.7778 | 0.92 | 1.0426 | 1.2857 | |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 400Kw | 210Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 1500Nm | 800Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 2200r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE1,SAE2, SAE3 | |||||