Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.7143 | 0.826 | 0.9535 | 1.21 | 1.4 | |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 320Kw | 175Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 1100Nm | 600Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 2200r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE3 | |||||