Productos
todas las categorías
1
Descripción del producto
Relación de velocidad | |||||
0.7142 | 0.8261 | 0.9535 | 1.2105 | 1.3333 | 1.4 |
Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
320KW | 175Kw | ||||
Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
1100Nm | 600Nm | ||||
Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados | ||||
2500r/min | |||||
Puede conectar con la carcasa de embrague SAE2, SAE3 |
Concéntrate en nosotros.

web móvil
