Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.5909 | 0.7073 | 0.8421 | 0.9444 | ||
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 193KW | 115Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 800Nm | 340Nm | ||||
|
Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados | ||||
| 2300r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE3 | |||||