Productos
todas las categorías
1
Descripción del producto
Relación de velocidad | |||||
0.6552 | 0.7143 | 0.7778 | 1.2857 | 1.4 | 1.526 |
Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
400Kw | 210Kw | ||||
Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
1500Nm | 800Nm | ||||
Revoluciones de entrada nominales | Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados | ||||
2500r/min | |||||
Puede conectar con la carcasa de embrague SAE1,SAE2, SAE3 |
Concéntrate en nosotros.

web móvil
