Productos
todas las categorías
Transmisión de serie 5T12C
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
aaba01
数量
-
+
库存:
0
1
Descripción del producto
Tabla de Parámetros Técnicos Principales de la Transmisión de Serie ZQC5T12C | |||||||
Nº | Nombre del parámetro | ZQC5T12C | |||||
1 | Estructura básica | Accionamiento por ruedas traseras con motor delantero , tipo de tres ejes, las marchas adelante son de cambio de marchas de sincronizador completo. | |||||
2 | Relación de transmisión principal | —— | |||||
3 | Relación de transmisión de diversas marchas | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | R |
3.769 | 2.176 | 1.419 | 1 | 0.808 | 4.128 | ||
4 | Distancia entre centros de dos ejes | 63 mm | |||||
5 | Par de entrada máximo | 120N.m | |||||
6 | Mecanismo de control de cambio de marchas | Operación de doble balancín | |||||
7 | Cantidad y modelo del lubricante | 1.3L/75W-90/GL-4 | |||||
8 | Peso del producto(㎏) | 23 kg | |||||
9 | Motor/modelo adaptable | BeiQi A12/BeiQi WeiWang 306/307 | |||||
10 | L x An x Al: | 517.4x346x305/mm | |||||
11 | Descripción del producto | 1.Todas las carcasas son hechas de aleación de aluminio fundido por compresión; | |||||
2.Las marchas delanteras son de cambio de marca de sincronizador completo; | |||||||
3.Todos los engranajes son de dientes finos y largos, tiene características de par grande y bajo ruido; | |||||||
4.La marcha atrás utiliza el cambio de marcha de desplazamiento y deslizamiento, y se establece el mecanismo de bloqueo de marcha atrás para elevar la seguridad y confiabilidad. |
Anterior
Transmisión de serie 5T13M
Siguiente
Ninguna
Concéntrate en nosotros.

web móvil
