Centro de productos
Descripción del producto
El reductor de serie 1T07 cumple el uso en el coche eléctrico peque?o con su excelente calidad y rendimiento. Tiene estructura compacta, estructura simple, el reductor principal y el dispositivo diferencial forman un conjunto; la carcasa utiliza la aleación de aluminio fundido, la apariencia es exquisita y de peso bajo; el par es adecuado, y es adaptable a coche eléctrico de mediana y baja gama; el par de engranajes adopta engranaje oblicuo de acoplamiento constante para la transmisión, la coincidencia de dise?o es alta, el valor de ruido de operación es bajo; la eficiencia de transmisión es alta.
| Modelo | ZQC1T07 | ZQC1T07B | ZQC1T07C | ZQC1T07D |
| Estructura básica | Estructura de tipo de eje de paralelo de dos etapas, con diferencial de reductor principal | |||
| Relación de transmisión | 9.036 | 6.456 | 7.577 | 10.26 |
| Par de entrada nominal | 70 N·m | |||
| Par de entrada máximo | 100 N·m | |||
| Revoluciones de entrada nominales | 3000 rpm | |||
| Revoluciones de entrada máximas | 6000 rpm | |||
| Distancia entre centros de dos ejes | 161 mm | |||
| Calidad del producto | 12kg | 12kg | 12kg | 12kg |
| Dimensiones externas (L x An x Al) | 375×240×153/mm | 375×240×153/mm | 375×240×153/mm | 375×240×153/mm |
| Rango de emparejamiento | Adaptable a los vehículos de energía nueva de tamaño pequeño de potencia del motor de 5KW~10KW | |||
Página anterior
Página siguiente