Centro de productos
ZQC2000L Caja de Transferencia
Categoría perteneciente:
Caja de transferencia de vehículo sobre neumáticos
Contáctenos
Descripción del producto

| Par de entrada máximo | 25000Nm | Brida de entrada | ||||||||
| Revoluciones de entrada máximas/Dirección | 2800rpm/En sentido horario | |||||||||
| Distancia entre centros | 396mm | DIN180、T180(ISO8667) | ||||||||
| Relación de velocidad | Serie | Marcha alta | Marcha baja | |||||||
| 1 | 0.89 | 1.536 | Brida de salida del eje delantero | |||||||
| 2 | 1.00 | 1.536 | ||||||||
| Operación de cambio de marchas | Tipo | Posición | ||||||||
| Tres posiciones, neumático | Hacia atrás | DIN180、T165、T180 (ISO8667) | ||||||||
| Tres posiciones, mecánico | Hacia adelante o atrás | |||||||||
|
Operación de salida del eje delantero (u operación del bloqueo diferencial) |
Operación neumática con interruptor de indicación |
Brida de salida del eje trasero |
||||||||
| Proporción de Relación de Par |
1:2.214\1:2.69 (diferencial como opcional) |
|||||||||
| Presión atmosférica | 6.5~8 bar | DIN180、T180 (ISO8667) | ||||||||
|
85W/90(GL-5) (llenada hasta el indicador) |
Con diferencial | Sin diferencial | ||||||||
| 8.4L | 9.0L | Puede ser modificado a diversos conjuntos de actuador según sus requisitos | ||||||||
| Peso total | 365Kg | 355Kg | ||||||||
| Dispositivo opcional | Se puede seleccionar la toma de fuerza N200 o el dispositivo de conexión de bomba de aceite ZF8605 como opciones | |||||||||
Página anterior
Página siguiente