Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.7091 | 0.8431 | 0.9787 | 1.186 | 1.2927 | 1.5135 |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 700Kw | 360Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 3300Nm | 1750Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 2200r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE0,SAE1, SAE2 | |||||