Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.75 | 0.8225 | 0.8833 | 1.132 | 1.215 | |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 900Kw | 420Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 4800Nm | 2110Nm | ||||
| Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados |
||||
| 1800r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE0, SAE3 | |||||