Centro de productos
Descripción del producto

| Relación de velocidad | |||||
| 0.7059 | 0.7576 | 0.871 | 1.1481 | 1.32 | 1.4167 |
| Potencia de entrada máxima | Potencia máxima de una bomba | ||||
| 280KW | 280Kw | ||||
| Par de entrada máximo | Par nominal de una bomba | ||||
| 1500Nm | 1250Nm | ||||
|
Revoluciones de entrada nominales |
Las dimensiones específicas de instalación y parámetros técnicos están sujetos a los planos de instalación suministrados | ||||
| 2200r/min | |||||
| Puede conectar con la carcasa de embrague SAE1,SAE2, SAE3 | |||||